スペックspec
搬送経路

標準型搬送物質量
| 型式 | 摘用範囲 | 
|---|---|
| 05 | 500kg以下 | 
| 10 | 500~1000kg | 
| 15 | 1000~1500kg | 
| 20 | 1500~2000kg | 
概算能力早見表
| 階高(m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 標準能力 | 102 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 72 | 70 | ‐ | ‐ | 
※ 標準能力を超える場合でも製作致しております。
標準寸法
| 型式 | 1111型 | 1313型 | 1515型 | 1818型 | 2020型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット寸法 | W | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| L | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| 荷姿規制寸法 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |
| コンベヤ寸法 | W4 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 
| L2 | 1439 | 1645 | 1851 | 2160 | 2366 | |
| F型関係寸法 | W1 | 2380 | 2580 | 2780 | 3080 | 3280 | 
| W2 | 1310 | 1410 | 1510 | 1660 | 1760 | |
| W3 | 1070 | 1170 | 1270 | 1420 | 1520 | |
| W5 | 2580 | 2780 | 2980 | 3280 | 3480 | |
| L1 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 | |
| L3 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| H1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| S型関係寸法 | W1 | 2480 | 2680 | 2880 | 3180 | 3380 | 
| W2 | 1360 | 1460 | 1560 | 1710 | 1810 | |
| W3 | 1120 | 1220 | 1320 | 1470 | 1570 | |
| W5 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| L1 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | |
| H1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
※ 搬送経路及び質量により多少寸法を変更することがあります。
※ 搬送物寸法はパレットから片側100mmとしています。
標準寸法図
|  |  | |
| ▲F型 | ▲S型 | 






